SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
| Numer ID: | 8 | 
| Tytuł zadania: | ,,Dziś orlik klubowy, jutro Stadion Narodowy - 7 edycja" | 
| Zasięg zadania: | Subregionalny - subregion obejmujący powiaty: nyski, brzeski (od 70 000 do 150 000 zł) | 
| Powiat i Gmina: | ( powiat brzeski ) - Grodków, ( powiat nyski ) - Głuchołazy, ( powiat nyski ) - Nysa, ( powiat nyski ) - Otmuchów, ( powiat nyski ) - Pakosławice, ( powiat nyski ) - Skoroszyce | 
| Charakter zadania: | sportowy | 
| Opis zadania: | W ramach zadania „Dziś Orlik klubowy, jutro Stadion narodowy - 7 edycja” każdy z 5 gospodarzy zorganizuje turnieje dla dla dzieci i młodzieży w 7 kategoriach wiekowych: skrzat, żak, orlik, młodzik, trampkarz, junior młodszy i junior. Poszczególne grupy zostaną wyposażone w sprzęt sportowy niezbędny do treningów i rywalizacji sportowej tj. piłki, stroje, akcesoria sportowe oraz niezbędne elementy wyposażenia swoich obiektów sportowych. Środki będą również przeznaczone na pielęgnację i właściwe przygotowanie murawy boisk. Natomiast podsumowaniem całego zadania będą przygotowane filmy promujące zdrowy styl życia i województwo opolskie (tematyką filmu będzie podsumowanie udziału drużyn w cyklu szkoleń). Województwo opolskie pomimo dobrej bazy sportowej nie może dochować się talentu piłkarskiego na miarę Roberta Lewandowskiego. Jedną z przyczyn tej sytuacja mogą być błędy we wstępnej selekcji uzdolnionych zawodników oraz brak profesjonalnego szkolenia dzieci i młodzieży. Działania, które proponujemy, dzięki możliwości zgłoszenia do turniejów drużyn nie tylko klubowych, ale także szkolnych, zwiększą możliwość skutecznego monitorowania i przeglądu postępów zawodników a zakupiony sprzęt pozwoli na większy komfort i wszechstronność prowadzonego szkolenia. Jednocześnie projekt zmniejszy ryzyko pominięcia uzdolnionych zawodników oraz poprawi jakość wstępnej selekcji młodych piłkarzy. Projekt będzie służył społeczności lokalnej pięciu gmin subregionu obejmującego powiaty: nyski i brzeski. Działaniami projektowymi obejmiemy dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat zrzeszone w klubach oraz przy szkołach. Łącznie ok. 450 uczestników. Zadanie będzie mocnym bodźcem do integracji społeczności środowisk sportowych wszystkich zaangażowanych gmin oraz współpracy przy organizacji wspólnych turniejów. Jednym z głównych problemów współczesnych dzieci i młodzieży jest stacjonarny tryb życia, który skutkuje powstawaniem poważnych barier komunikacyjnych między młodymi ludźmi, a w skrajnych przypadkach prowadzi do cyberprzemocy i uzależnień. Mając to na uwadze powinniśmy podejmować wszelkie działania zakładające oderwanie dzieci i młodzieży od komputerów i promujące tradycyjne kontakty interpersonalne. Zaangażowanie młodych ludzi do sportowej rywalizacji i uprawiania sportu jest doskonałym działaniem przeciwdziałającym tym zagrożeniom. Rywalizacja w duchu fair play, nawiązanie nowych znajomości i poznanie nowych miejsc z pewnością przyczyni się do rozwoju osobistego każdego uczestnika. Poprzez kontakty z „żywym człowiekiem” dzieci i młodzież zaczynają dostrzegać właściwą rolę komputera w ich życiu. Staje się on wówczas dla nich jednym z narzędzi kontaktów międzyludzkich i poznawania świata. Może być pomocny ale nie może zastąpić bezpośrednich kontaktów z drugim człowiekiem. Ponadto niejednokrotnie sport przeciwdziała wykluczeniu społecznemu poprzez możliwość równej rywalizacji przy współudziale profesjonalnych trenerów oraz wyposażenia i nowego sprzętu. Odpowiednio zorganizowana rywalizacja sportowa uczy młodzież szacunku do drugiego człowieka oraz wyrabia w młodym człowieku nawyk dbania o zdrowy styl życia i wynikające z niego korzyści. | 
| Dostępność dla mieszkańców województwa:  | 
|
| Zweryfikowany kosztorys zadania: | zł brutto | 
| Ocena formalna: | Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK | 
| Ocena merytoryczna: | POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE | 
| Dopuszczenie do głosowania: | DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA | 
Zakres rzeczowy i finansowy zadania
| Podsumowanie - zweryfikowany kosztorys zadania: | zł brutto |